1日分の給与量目安
体重 | トッピング利用 | メイン利用 |
---|---|---|
1 〜 2kg | 1 〜 2個 | 75 〜 110g |
2 〜 4kg | 1 〜 2個 | 110 〜 160g |
5 〜 7kg | 2 〜 3個 | 180 〜 240g |
8 〜 10kg | 2 〜 3個 | 260 〜 310g |
11 〜 15kg | 3 〜 4個 | 340 〜 440g |
16 〜 25kg | 3 〜 4個 | 450 〜 620g |
26 〜 35kg | 4 〜 5個 | 630 〜 780g |
36 〜 45kg | 4 〜 5個 | 890 〜 1,010g |
※年齢や運動量に応じて加減してください